| Bandar Udara Internasional Presidente Carlos Ibáñez del Campo | |||
|---|---|---|---|
| IATA: PUQ – ICAO: SCCI | |||
| Ikhtisar | |||
| Jenis bandara | Publik/militer | ||
| Lokasi | Punta Arenas, Chili | ||
| Ketinggian | 42 m (139 f) | ||
| Koordinat | |||
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 01/19 | 5.504 | 1.678 | Beton/Aspal |
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 07/25 | 9.154 | 2.790 | Beton/Aspal |
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 12/30 | 7.857 | 2.400 | Beton/Aspal |
Bandar Udara Internasional Presidente Carlos Ibáñez del Campo (bahasa Spanyol: Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo) (IATA: PUQ, ICAO: SCCI) adalah sebuah bandar udara yang melayani kota Punta Arenas di Chili selatan di wilayah Patagonia dari Amerika Selatan. Karena tingginya jumlah turis, bandara ini menangani sejumlah besar penumpang tiap tahun. penggunaan bandara ini berbagi dengan Angkatan Udara Chili.
Fasilitas komersial meliputi: area parkir berbayar, fasilitas kargo, dan sebuah terminal penumpang tiga gerbang.
Terminal memiliki dua sabuk bagasi, beberapa vendor dan toko kecil, sebuah internet kafe, sebuah restoran di lantai kedua dan di daerah keberangkatan, dan 11 konter cek in.
| Maskapai | Destinasi |
|---|---|
| Aerovías DAP | El Calafate, Puerto Natales, Ushuaia, Porvenir, Puerto Williams |
| LAN Airlines | Puerto Montt, Rio Gallegos, Mount Pleasant, Santiago de Chile Musiman: Ushuaia |
| PLUNA | Montevideo, Santiago de Chile |
| Sky Airline | Balmaceda, Concepcion, Puerto Montt, Santiago de Chile |
| Artikel bertopik bandar udara di Amerika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu pedia dengan mengembangkannya. |